05:51
06:21 06:51
07:11 07:31 07:51
08:06 08:21 08:36 08:51
09:06 09:21 09:36 09:51
10:06 10:31 10:49 10:51
11:06 11:21 11:48 11:51
12:06 12:21 12:51 12:52
13:06 13:21 13:48 13:56
14:19 14:46 14:56
15:16 15:43 15:56
16:16 16:53
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס